Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 285 |
タイトル | 福島第一原子力発電所3号機小型カメラによるPCV機器ハッチ調査の結果について [2015年09月09日; 撮影] | ||||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||||
掲載日 | 2015-09-09 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
種別 | movie | ||||||
ファイル形式 | ZIP | ||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||
分類 | 5-4-1 放射線サーベイ用ロボット | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所3号機, 圧力容器, 調査、測量 | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 福島第一原子力発電所3号機小型カメラによるPCV機器ハッチ調査の結果について | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/119543 | ||||||
WARP保存日 | 2015-10-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。