Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 87 |
タイトル | 福島第一原子力発電所 2号機RCIC 二相流挙動基礎実験の必要性について | ||
翻訳タイトル | Necessity of Fundamental Experiments for Evaluating Two-Phase Flow Behavior in a RCIC of the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant No.2 Unit | ||
著者 | 高瀬 和之(日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 吉田 啓之(日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 岡田 英俊((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||
著者 | 子碇 創司((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||
著者 | 都築 宣嘉((一財)エネルギー総合工学研究所) | ||
会議開催日 | 2016-03-27 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | 1 | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||
分類 | 5-1-3-2 実験的モデリング, 分析 | ||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 5-1-2 燃料状態診断 | ||
内容 | セッション:シビアアクシデント2, 福島第一原子力発電所2号機, RCIC(原子炉隔離時冷却)システム, | ||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||
会議名 | 日本原子力学会2016年春の年会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/120788 | ||
WARP保存日 | 2017-05-18 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。