Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 45 |
タイトル | 雲母系鉱物からのセシウムの長期脱離挙動に対するイオン影響 | ||||
翻訳タイトル | Effect of ionic composition on long-term desorption kinetics of Cs from micaceous minerals | ||||
著者 | 室田 健人(東京大学) | ||||
著者 | 斉藤 拓巳(東京大学) | ||||
著者 | 田野井 慶太朗(東京大学) | ||||
著者 | 寺井 隆幸(東京大学) | ||||
会議開催日 | 2016-03-27 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | 1 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||
分類 | 4-4-2-5 廃棄物管理 | ||||
分類 | 5-2-2 液体に対する方法 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 4-4-1 オンサイト除染 4-4-2 オフサイト除染 5-2 除染方法 | ||||
内容 | セッション:Cs挙動, セシウム, 雲母, | ||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2016年春の年会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/120819 | ||||
WARP保存日 | 2017-05-18 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。