Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 45 |
タイトル | 多核種除去設備で発生する炭酸塩スラリーの脱水性向上 | ||||
翻訳タイトル | Dewaterability improvement of the carbonate slurry generated in the Multi-nuclide Removal Equipment | ||||
著者 | 篠原 隆明(栗田工業(株)) | ||||
著者 | 岩﨑 守(栗田工業(株)) | ||||
著者 | 小森 英之(栗田工業(株)) | ||||
著者 | 森 浩一(栗田工業(株)) | ||||
著者 | 池田 昭((株)東芝) | ||||
著者 | 赤城 正晃((株)東芝) | ||||
会議開催日 | 2016-03-27 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | 1 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||
分類 | 5-5-1 放射線と工学サーベイ | ||||
分類 | 5-6-5 対策 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 5-5 廃止措置 5-6 長期プログラム開発 | ||||
内容 | セッション:福島事故廃棄物処理技術3, 放射性物質, 除染, | ||||
情報源 | ![]() | ||||
会議名 | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/120820 | ||||
WARP保存日 | 2017-05-18 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。