Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 285 |
タイトル | Punching an Access Hole at the Penetration (X100B Penetration) of Unit 1 PCV at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station | ||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||
掲載日 | 2012-09-27 | ||||
言語 | eng | ||||
ページ数 | 2p. | ||||
種別 | progress report | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||
上位階層ページタイトル | Handouts at press conference 2012 | ||||
関連するコンテンツ |
|
||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/12138 | ||||
WARP保存日 | 2013-01-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。