Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 63 |
タイトル | 積算線量の試算 2011年4月7日計算;試算結果 | ||||
情報提供機関 | 原子力安全委員会 | ||||
掲載日 | 2011-04-07 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | 3p. | ||||
種別 | data | ||||
ファイル形式 | |||||
分類 | 6-1-1-1 大気 (ガス)放出 | ||||
分類 | 2-1-1-3-6 大気拡散 | ||||
分類 | 6-1-4-1 事故影響解析のためのツール | ||||
上位階層分類(自動付与) | 6-1-1 環境への放射能放出 2-1-1-3 気象事象 6-1-4 環境保護と修復に関するR&D | ||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 原子炉事故, 放射性物質, 放出, 拡散, コンピュータシミュレーション, SPEEDI | ||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||
上位階層ページタイトル | 文部科学省 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)による計算結果; 積算線量の試算 ダストサンプリング結果に基づく放出率を推定のための種々の放出率による拡散計算 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/130936 | ||||
WARP保存日 | 2011-08-12 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。