Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 72 |
タイトル | 県産きのこの放射性物質モニタリング検査結果について |
情報提供機関 | 林野庁 |
掲載日 | 2012-12-10 |
言語 | jpn |
ページ数 | 2p |
種別 | data |
ファイル形式 | |
分類 | 4-3-2-5 食物・飲料水・その他産物の放射線サーベイ |
分類 | 4-2-3-8 食物と産物に関する制限 |
分類 | 6-1-3 食物に対する影響 |
上位階層分類(自動付与) | 4-3-2 オフサイトモニタリング 4-2-3 防護活動 6-1 環境への影響 |
内容 | 放射性物質, 検査 |
情報源 | 保存されたウェブページへ |
上位階層ページタイトル | きのこ・山菜等の放射性物質の検査結果(栃木県) |
関連するコンテンツ | |
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/138354 |
WARP保存日 | 2012-12-13 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。