Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 91 |
タイトル | レーザー励起超音波によるコンクリート強度の評価 | ||||
翻訳タイトル | Evaluation of concrete strength by using laser induced ultrasonic waves | ||||
著者 | 山田 知典(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 鈴木 啓司(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 羽成 敏秀(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 柴田 卓弥(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 西村 昭彦(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 小山 真一(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 大道 博行(日本原子力研究開発機構) | ||||
著者 | 島田 義則((公財)レーザー技術総合研究所) | ||||
著者 | コチャエフ オレグ((公財)レーザー技術総合研究所) | ||||
著者 | 倉橋 慎理((公財)レーザー技術総合研究所) | ||||
会議開催日 | 2016-09-08 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.2G05 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 5-5 廃止措置 | ||||
分類 | 5-4 緊急事態用ロボット工学 | ||||
分類 | 2-2-21 安全構造物、系統、機器 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5. 科学技術支援 2-2 設計 | ||||
内容 | セッション:ファイバーセンサ,超音波センサ | ||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2016年秋の大会 | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/141470 | ||||
WARP保存日 | 2017-11-05 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。