Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 51 |
タイトル | 燃料デブリの処分に向けた予察的な検討 1 - バリア機能に着目した感度解析 | ||||||||||||
翻訳タイトル | Preliminary study for disposal of fuel debris 1 - Sensitivity analysis on safety functions of engineered and natural barriers | ||||||||||||
著者 | 島田 太郎(日本原子力研究開発機構) | ||||||||||||
著者 | 西村 優基(日本原子力研究開発機構) | ||||||||||||
著者 | 武田 聖司(日本原子力研究開発機構) | ||||||||||||
会議開催日 | 2016-09-07 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | p.1D06 | ||||||||||||
種別 | proceedings | ||||||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||||||
分類 | 6-2-3 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 5-5-5 廃止措置のための放射線防護 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 6-2 環境修復 | ||||||||||||
内容 | セッション:事故廃棄物処分 | ||||||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||||||||||
会議名 | 日本原子力学会2016年秋の大会 | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/141517 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2017-11-08 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。