Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 59 |
タイトル | 黒雲母のセシウム保持能に対する超音波照射の影響 | ||||
翻訳タイトル | Influence of ultrasonic irradiation on Cs retainment ability of the biotite | ||||
著者 | 有阪 真(日本原子力研究開発機構) | ||||
会議開催日 | 2017-03-27 | ||||
言語 | jpn | ||||
ページ数 | p.1L09 | ||||
種別 | proceedings | ||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||
分類 | 5-2-1 固体に対する方法 | ||||
分類 | 5-3-1 固体廃棄物 | ||||
分類 | 5-5-8 廃棄物廃止措置プログラム | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-2 除染方法 5-3 廃棄物管理 5-5 廃止措置 | ||||
内容 | セッション:放射性廃棄物処理 | ||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||
会議名 | 日本原子力学会2017年春の年会 | ||||
関連するコンテンツ |
|
||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/141763 | ||||
WARP保存日 | 2017-12-21 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。