Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 135 |
タイトル | 福島第一原子力発電所における燃料デブリ中の核燃料物質定量に関する候補技術の特性研究 4 - パッシブガンマ法 | ||||||||
翻訳タイトル | Characterization study of candidate technologies for nuclear material quantification in fuel debris at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station 4 - Passive gamma technique | ||||||||
著者 | 芝 知宙(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
著者 | 相楽 洋(東京工業大学) | ||||||||
著者 | 富川 裕文(日本原子力研究開発機構) | ||||||||
会議開催日 | 2017-03-28 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | p.2D21 | ||||||||
種別 | proceedings | ||||||||
ファイル形式 | TEXT(紙媒体) | ||||||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||||||
分類 | 5-5-11 核燃料物質計量管理 | ||||||||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 5-1-2 燃料状態診断 | ||||||||
内容 | セッション:放射線物理,放射線計測 | ||||||||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||||||||
会議名 | 日本原子力学会2017年春の年会 | ||||||||
関連するコンテンツ |
|
||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/141801 | ||||||||
WARP保存日 | 2017-12-23 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。