Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 56 |
タイトル | 市町村別の取りまとめ(海岸対策、河川対策、上・下水道、農地・農業用施設、市町村道、海岸防災林の再生、医療施設、学校施設、災害廃棄物処理、除染など) (福島県) (南相馬市) (2014年6月20日) | ||
情報提供機関 | 復興庁 | ||
掲載日 | 2014-06-20 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | 15p. | ||
種別 | schedule | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 6-4-6 政治的、法的な影響 | ||
分類 | 6-2-1 除染 | ||
分類 | 4-4-3-3 目標条件・状況 | ||
上位階層分類(自動付与) | 6-4 社会的、経済的影響 6-2 環境修復 4-4-3 長期修復への移行 | ||
内容 | 農業, 下水道, 復旧, 避難指示解除準備区域, 地方自治体, 除染, 医療施設, 河川, 文教施設, 廃棄物, 農業用施設 | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | 避難指示解除準備区域等における公共インフラ復旧の工程表(2014年度公表分) | ||
関連するコンテンツ |
|
||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/146304 | ||
WARP保存日 | 2014-07-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。