Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 205 |
タイトル | Place where high radiation dose was detected, Unit1, at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Video on August 2, 2011 | ||
情報提供機関 | 東京電力 | ||
掲載日 | 2011-08-03 | ||
言語 | eng | ||
ページ数 | 12.0MB | ||
種別 | movie | ||
ファイル形式 | WMV | ||
分類 | 4-4-1-2 建物除染 | ||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||
上位階層分類(自動付与) | 4-4-1 オンサイト除染 5-1 事故の事象と進展 | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | Place where high radiation dose was detected Unit1 at Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Station | ||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/14645 | ||
WARP保存日 | 2013-01-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。