Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 48 |
タイトル | 同時吸着塔(容器)及び管 1~2塔目; 溶接検査申請変更届出書(運総発官26第586号) | ||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||
掲載日 | 2014-12-10 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 11p. | ||||||
種別 | report | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||||
分類 | 1-2-1-1 規制の枠組み | ||||||
分類 | 5-2-2 液体に対する方法 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 1-2-1 規制機関 5-2 除染方法 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 特定原子力施設, 廃棄物処理, セシウム吸着装置 | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)から特定原子力施設の溶接検査申請変更届出書を受理しました 第二セシウム吸着装置 同時吸着塔(容器)及び配管 1~2塔目 変更; 平成26年12月10日 | ||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/147592 | ||||||
WARP保存日 | 2018-05-18 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。