Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 32 |
タイトル | 東京電力(株)から特定原子力施設の使用前検査変更申請書を受理しました; 多核種処理水貯槽(J6エリア)、Sr処理水貯槽(K1北、K2エリア)及び主要配管の一部 変更 [2015年01月21日] | ||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||
掲載日 | 2015-01-21 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
種別 | announcement | ||||||
ファイル形式 | HTML | ||||||
分類 | 5-3-2 液体廃棄物 | ||||||
分類 | 1-2-1-1 規制の枠組み | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-3 廃棄物管理 1-2-1 規制機関 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 特定原子力施設, 廃棄物管理, タンク | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」に係る検査の実施状況(平成26年度) | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/147664 | ||||||
WARP保存日 | 2018-05-18 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。