Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 234 |
タイトル | Reverse osmosis membrane in reverse osmosis membrane unit [pictured on November 8, 2011] | ||
情報提供機関 | 東京電力 | ||
掲載日 | 2011-11-09 | ||
言語 | eng | ||
種別 | photo | ||
ファイル形式 | /jpg | ||
分類 | 2-3-2-2 使用済燃料 | ||
上位階層分類(自動付与) | 2-3-2 燃料管理 | ||
内容 | FUKUSHIMA-4 REACTOR, FUEL STORAGE POOLS, SPENT FUEL STORAGE | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | Liquid leakage in the desalting facility for the spent fuel pool in Unit 4 of Fukushima Daiichi Nuclear Power Station | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/15127 | ||
WARP保存日 | 2013-01-11 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。