Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 57 |
タイトル | 浅水プール中に落下する液体ジェットの侵入挙動 2 - LIF/PIVを用いた液体ジェットの拡がり挙動と速度場の同時計測 | ||
翻訳タイトル | Penetration behavior of liquid jet falling into a shallow pool 2 - simultaneous measurement of jet spreading behavior and velocity field using LIF/PIV | ||
著者 | 木村 郁仁(筑波大学) | ||
著者 | 吉田 啓之(日本原子力研究開発機構) | ||
著者 | 金子 暁子(筑波大学) | ||
著者 | 阿部 豊(筑波大学) | ||
会議開催日 | 2018-03-26 | ||
言語 | jpn | ||
ページ数 | 1p. | ||
種別 | proceedings | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 5-1-2-2 実験および/または数値解析, シミュレーション | ||
分類 | 5-1-3-2 実験的モデリング, 分析 | ||
上位階層分類(自動付与) | 5-1-2 燃料状態診断 5-1-3 原子炉プロセスモデル化 | ||
内容 | セッション:304-1 伝熱・流動(エネルギー変換・輸送・貯蔵を含む) | ||
情報源 | 外部 ウェブページへ | ||
会議名 | 日本原子力学会2018年春の年会 | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/161269 | ||
WARP保存日 | 2018-10-31 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。