Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 43 |
タイトル | At multi-nuclide removal facility (1) | ||
情報提供機関 | 東京電力 | ||
掲載日 | 2015-06-03 | ||
言語 | eng | ||
ページ数 | 498.8kB | ||
種別 | photo | ||
ファイル形式 | /jpg | ||
分類 | 1-2-2 運転組織 | ||
分類 | 4-4-3-4 ステークホルダー関与 | ||
分類 | 5-2-2 液体に対する方法 | ||
上位階層分類(自動付与) | 1-2 組織 4-4-3 長期修復への移行 5-2 除染方法 | ||
内容 | Fukushima Daiichi Nuclear Power Station | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | (Photo added on June 9, 2015) Chairman Tony Price and managing director Paul Foster from Sellafield Ltd visited Fukushima Daiichi Nuclear Power Station(June 3, 2015) | ||
関連するコンテンツ | |||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/161549 | ||
WARP保存日 | 2015-07-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。