Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 46 |
タイトル | About the completion of the countermeasure work to address the downward flow of strontium present in the soil in relation to the leak in H4 area tank (Reference) | ||
情報提供機関 | 東京電力 | ||
掲載日 | 2014-09-11 | ||
言語 | eng | ||
ページ数 | 4p. | ||
種別 | conference material | ||
ファイル形式 | |||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||
上位階層分類(自動付与) | 4-4-1 オンサイト除染 | ||
内容 | Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, WASTE MANAGEMENT, TANKS, WATER, LEAKS, STRONTIUM | ||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||
上位階層ページタイトル | About the completion of the countermeasure work to address the downward flow of strontium present in the soil in relation to the leak in H4 area tank | ||
関連するサイト |
|
||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/161689 | ||
WARP保存日 | 2014-10-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。