Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 57 |
タイトル | Remote operations center | ||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||
掲載日 | 2018-01-19 | ||||
言語 | eng | ||||
ページ数 | 1.4MB | ||||
種別 | photo | ||||
ファイル形式 | /jpg | ||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||||
内容 | Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Unit 2, CONTAINMENT SHELLS, PCV | ||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||
上位階層ページタイトル | Progress of unit 2 PCV internal investigation (preliminary report of January 19 investigation) | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/161935 | ||||
WARP保存日 | 2018-04-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。