Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 43 |
タイトル | Above the D/W 1st floor level grating - camera storage in the guide pipe/drawing out the guide pipe/stick of the guide pipe (5:01) | ||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||
掲載日 | 2013-03-19 | ||||
言語 | eng | ||||
ページ数 | 18.1MB | ||||
種別 | movie | ||||
ファイル形式 | ZIP | ||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 | ||||
内容 | Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, Unit 2, CONTAINMENT SHELLS, PCV | ||||
情報源 | ![]() | ||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||
関連するコンテンツ | |||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/162915 | ||||
WARP保存日 | 2013-04-05 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。