Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 61 |
タイトル | (94) Debris removal utilizing a remote-control heavy machinery | ||||
情報提供機関 | 東京電力 | ||||
掲載日 | 2011-04-10 | ||||
言語 | eng | ||||
ページ数 | 2MB | ||||
種別 | movie | ||||
ファイル形式 | ZIP | ||||
分類 | 2-1-1-1 地震 | ||||
分類 | 2-1-1-4-7 津波 | ||||
分類 | 5-5-2 破損燃料廃止措置プログラム | ||||
上位階層分類(自動付与) | 2-1-1 自然条件 2-1-1-4 水源と浸水 5-5 廃止措置 | ||||
内容 | Fukushima Daiichi Nuclear Power Station | ||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||
上位階層ページタイトル | Photos of the accident at Fukushima Daiichi Nuclear Power Station (publicized on February 1, 2013) | ||||
関連するコンテンツ |
|
||||
関連するサイト |
|
||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/163017 | ||||
WARP保存日 | 2013-02-05 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。