Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 48 |
タイトル | (資料6) 福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ(2016年3月版) (2016年3月31日) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 経済産業省 | ||||||||||||||
掲載日 | 2016-04-20 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||||||||
種別 | schedule | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||||||||
分類 | 5-5-5 廃止措置のための放射線防護 | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 廃棄物管理, 燃料貯蔵プール, 地震, 津波, 粉じん, 労働安全, リスク評価 | ||||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | 廃炉・汚染水対策福島評議会(第11回) | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/165263 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2016-05-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。