Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 77 |
タイトル | Developing the measurement and standards infrastructure to quantitatively evaluate remotely operated robots for hazardous operational tasks (slide data) | ||||||
情報提供機関 | 日本原子力研究開発機構 | ||||||
掲載日 | 2017-11-29 | ||||||
言語 | eng | ||||||
ページ数 | 47p. | ||||||
種別 | presentation | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 5-1-1 ゾーン診断 | ||||||
分類 | 1-2-3-3 技術支援機関 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-1 事故の事象と進展 1-2-3 対応組織 | ||||||
内容 | REMOTE HANDLING EQUIPMENT, Fukushima Daiichi Nuclear Power Station, 福島第一原子力発電所, 遠隔操作装置 | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 原子力施設における遠隔技術に関するカンファレンス (2017年11月29日) | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/168816 | ||||||
WARP保存日 | 2018-01-08 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。