Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 46 |
タイトル | (参考3) 東京電力(株)株式会社福島第一原子力発電所の中期的リスクの低減目標マップ(2015年8月版) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2015-12-18 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 1p. | ||||||||||||||
種別 | schedule | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 5-5-5 廃止措置のための放射線防護 | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 5-5-4 廃止措置計画 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 5-5 廃止措置 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, リスク評価, 放射性廃棄物, 使用済燃料貯蔵, 地震, 津波, 線量, 放射線防護 | ||||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | 第38回特定原子力施設監視・評価検討会 (開催案内) | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/169265 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2016-01-06 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。