Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 41 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第3310報~第3317報) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2013-08-06 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 37p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 原子炉建屋, 核種除去設備, ALPS, シルトフェンス, 漏えい | ||||||||
内容記述 | (3310報)地下貯水槽分析結果, (3311報)3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて, (3312報)プラント状況等の定例報告, (3313報)シルトフェンス開閉状況, (3314報)2331報続報(地下貯水槽における漏えいについて), (3315報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (3316報)プラント状況等の定例報告, (3317報)多核種除去設備(ALPS)運転状況 | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2013年8月分報告) | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173730 | ||||||||
WARP保存日 | 2013-10-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。