Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 47 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第4025報~第4040報) | ||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||
掲載日 | 2013-10-07 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 45p. | ||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||
分類 | 4-5-3 救急車輸送 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 4-5 医学的対応 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 福島第一原子力発電所6号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, 原子炉建屋, 漏えい, 設備, 労働安全, 負傷 | ||||||||||
内容記述 | (4025報)地下貯水槽分析結果, (4026報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (4027報)共通電源設備における所内共通M/C3Bの停止について, (4028報)4027報続報(共通電源設備における所内共通M/C3Bの停止について), (4029報)プラント状況等の定例報告, (4030報)6号機原子炉建屋3階における排水ホースからのドレン水の滴下について, (4031報)3号機がれき処理用ジブクレーン交換修理作業における負傷者の発生について, (4032報)4027報続報(共通電源設備における所内共通M/C3Bの停止について), (4033報)4030報続報(6号機原子炉建屋3階における排水ホースからのドレン水の滴下について), (4034報)4027報続報(共通電源設備における所内共通M/C3Bの停止について), (4035報)2331報続報(地下貯水槽における漏えいについて), (4036報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (4037報)4027報続報(共通電源設備における所内共通M/C3Bの停止について), (4038報)プラント状況等の定例報告, (4039報)タンクパトロール結果, (4040報)4027報続報(共通電源設備における所内共通M/C3Bの停止について) | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2013年10月分報告) | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173794 | ||||||||||
WARP保存日 | 2014-01-07 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。