Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 44 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第4823報~第4832報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2013-12-13 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 49p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-2 建物除染 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, シルトフェンス | ||||||||||||
内容記述 | (4822報)地下貯水槽分析結果, (4823報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (4824報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (4825報)プラント状況等の定例報告, (4826報)シルトフェンス開閉状況, (4827報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (4828報)プラント状況等の定例報告, (4829報)タンクパトロール結果, (4830報)多核種除去設備(ALPS)運転状況, (4831報)3号機SFP内がれき撤去作業状況 | ||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173863 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-02-03 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。