Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 52 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第4939報~第4957報) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2013-12-24 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 51p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 3-2-4 最終ヒートシンク維持管理 | ||||||||||||||
分類 | 2-2-4 原子炉冷却システム | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 2-2 設計 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 福島第一原子力発電所5号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, 原子炉建屋, 使用済燃料貯蔵, 水位, 原子炉, 残留熱除去, シルトフェンス, 漏えい, 冷却 | ||||||||||||||
内容記述 | (4939報)地下貯水槽分析結果, (4940報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (4941報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (4942報)4885報続報(3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて), (4943報)トラック横転に伴う水道水の漏えいについて, (4944報)4943報続報(トラック横転に伴う水道水の漏えいについて), (4945報)プラント状況等の定例報告, (4946報)4943報続報(トラック横転に伴う水道水の漏えいについて), (4947報)シルトフェンス開閉状況, (4948報)4879報続報(Fエリアにおけるタンク連絡管及びフランジ部からの水の滴下について), (4949報)3号機原子炉注水状況, (4950報)H4タンクエリア及びH4東タンクエリアにおける堰内水位の低下について, (4951報)5号機残留熱除去系運転状況, (4952報)4922報続報(H5タンクエリア及びG6北タンクエリアにおける堰からの堰内水の漏えいについて), (4953報)プラント状況等の定例報告, (4954報)3号機SFP冷却状況, (4955報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (4956報)タンクパトロール結果, (4957報)4950報続報(H4タンクエリア及びH4東タンクエリアにおける堰内水位の低下について) | ||||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173874 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2014-02-03 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。