Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 37 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第5498報~第5510報) | ||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||
掲載日 | 2014-02-20 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 66p. | ||||||
種別 | progress report | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, 汚染水, 漏えい | ||||||
内容記述 | (5498報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5499報)5497報続報(H6エリアC1タンク上部からの汚染水の漏えいについて), (5500報)5497報続報(H6エリアC1タンク上部からの汚染水の漏えいについて), (5501報)5497報続報(H6エリアC1タンク上部からの汚染水の漏えいについて), (5502報)5497報続報(H6エリアC1タンク上部からの汚染水の漏えいについて), (5503報)地下貯水槽分析結果, (5504報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5505報)プラント状況等の定例報告, (5506報)5497報続報(H6エリアC1タンク上部からの汚染水の漏えいについて), (5507報)5497報続報(H6エリアC1タンク上部からの汚染水の漏えいについて), (5508報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5509報)プラント状況等の定例報告, (5510報)タンクパトロール結果 | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年02月分報告) | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173934 | ||||||
WARP保存日 | 2014-04-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。