Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 55 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第5767報~第5777報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-03-18 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 45p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 3-2-8 防火 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所2号機, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, 冷却 | ||||||||||||
内容記述 | (5767報)地下貯水槽分析結果, (5768報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5769報)プラント状況等の定例報告, (5770報)1551報続報(1,2号機超高圧開閉所周辺における雑草の火災について), (5771報)多核種除去設備(ALPS)B系出口水における高い放射性物質濃度の検出について, (5772報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5773報)3号機SFP冷却状況, (5774報)プラント状況等の定例報告, (5775報)タンクパトロール結果, (5776報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5777報)5771報続報(多核種除去設備(ALPS)B系出口水における高い放射性物質濃度の検出について) | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年03月分報告) | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173961 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-04-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。