Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 50 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第5778報~第5788報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-03-19 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 92p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 2-3-2-2 使用済燃料 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 2-3-2 燃料管理 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所5号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, 原子炉建屋, 発電, 使用済燃料貯蔵 | ||||||||||||
内容記述 | (5778報)地下貯水槽分析結果, (5779報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5780報)プラント状況等の定例報告, (5781報)発電所各建屋から放出される放射性物質等の濃度測定結果, (5782報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (5783報)プルトニウム分析結果, (5784報)プラント状況等の定例報告, (5785報)5690報続報(5号機原子炉建屋天井クレーンの停止について), (5786報)5624報続報(5号機使用済燃料プールにおける異物について), (5787報)タンクパトロール結果, (5788報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果 | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年03月分報告) | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173962 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-04-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。