Back
Taxonomy tree DisplayHide Taxonomy tree
Number of page views | : | 49 |
Title | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第6152報~第6169報) | ||||||||||||
Publisher | Nuclear Reguration Authority | ||||||||||||
Issued date | 2014-04-23 | ||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||
Page | 83p. | ||||||||||||
Type | progress report | ||||||||||||
File Format | |||||||||||||
Taxonomy | 3-2-6 Long term safe condition | ||||||||||||
Taxonomy | 4-3-1-5 Radiation survey of environment | ||||||||||||
Taxonomy | 4-4-1-6 Waste management | ||||||||||||
Taxonomy(Computer Assigned) | 3-2 Accident management implementation 4-3-1 On-site monitoring 4-4-1 On-site decontamination | ||||||||||||
Subject/Session_name | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, バイパス, 滞留水, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, ポンプ, 移送, 冷却, 焼却, 発電 | ||||||||||||
Description | (6152報)3号機SFP冷却状況, (6153報)6040報続報(焼却工作建屋への滞留水の流入について), (6154報)地下貯水槽分析結果, (6155報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (6156報)6150報続報(入退域管理棟付近を走行中のトラックからの油漏れについて), (6157報)滞留水等移送状況, (6158報)プラント状況等の定例報告, (6159報)6040報続報(焼却工作建屋への滞留水の流入について), (6160報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (6161報)地下水バイパス状況, (6162報)プラント状況等の定例報告, (6163報)発電所各建屋から放出される放射性物質等の濃度測定結果, (6164報)タンクパトロール結果, (6165報)5865報続報(多核種除去設備(ALPS)A系のブースターポンプ1出口側での水の白濁について), (6166報)滞留水等移送状況, (6167報)滞留水等移送状況, (6168報)6040報続報(焼却工作建屋への滞留水の流入について), (6169報)5865報続報(多核種除去設備(ALPS)A系のブースターポンプ1出口側での水の白濁について) | ||||||||||||
Information source | ![]() | ||||||||||||
Upper page title | ![]() | ||||||||||||
Related sites |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/173998 | ||||||||||||
collect date(WARP) | 2014-05-07 |
- When indicating the contents of the title, please click icon.
- Please use URI to cite or link to this data.
- Data in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.