Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 42 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第6414報~第6427報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-05-17 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 43p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, バイパス, 滞留水, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, 移送, 冷却, 焼却 | ||||||||||||
内容記述 | (6414報)地下貯水槽分析結果, (6415報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (6416報)地下水バイパス状況, (6417報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (6418報)プラント状況等の定例報告, (6419報)多核種除去設備(ALPS)A系の系統水の白濁について, (6420報)滞留水等移送状況, (6421報)3号機SFP冷却状況, (6422報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (6423報)6040報続報(焼却工作建屋への滞留水の流入について), (6424報)プラント状況等の定例報告, (6425報)6419報続報(多核種除去設備(ALPS)A系の系統水の白濁について), (6426報)タンクパトロール結果, (6427報)滞留水等移送状況 | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年05月分報告) | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174023 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-06-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。