Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 40 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第6460報~第6475rev1報) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2014-05-21 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 59p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 滞留水, 原子炉建屋, 水位, タービン建屋, 漏えい, 警報システム, 焼却 | ||||||||
内容記述 | (6460報)地下貯水槽分析結果, (6461報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (6462報)地下水バイパス状況, (6463報)雨水処理状況, (6464報)6447報続報(集中廃棄物処理施設建屋間トレンチにおける水位上昇について), (6465報)3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて, (6466報)地下水バイパス状況, (6467報)プラント状況等の定例報告, (6468報)地下水バイパス状況, (6469報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (6470報)6040報続報(焼却工作建屋への滞留水の流入について), (6471報)プラント状況等の定例報告, (6472報)タンクパトロール結果, (6473報)3号機タービン建屋1階松の廊下エリアにおける建屋内漏えい警報の発生について, (6474報)6473報続報(3号機タービン建屋1階松の廊下エリアにおける建屋内漏えい警報の発生について), (6475報)雨水処理状況 | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年05月分報告) | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174027 | ||||||||
WARP保存日 | 2014-06-01 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。