Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 40 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第6958報~第6968報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-07-07 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 37p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 3-2-8 防火 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所6号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, バイパス, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, 冷却, 発電 | ||||||||||||
内容記述 | (6958報)地下貯水槽分析結果, (6959報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (6960報)地下水バイパス状況, (6961報)固体廃棄物貯蔵庫第3棟付近に仮置き中の発電機からの油漏れについて, (6962報)プラント状況等の定例報告, (6963報)6961報続報(固体廃棄物貯蔵庫第3棟付近に仮置き中の発電機からの油漏れについて), (6964報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (6965報)プラント状況等の定例報告, (6966報)タンクパトロール結果, (6967報)多核種除去設備(ALPS)運転状況, (6968報)6号機SFP冷却状況 | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年07月分報告) | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174076 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-08-06 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。