Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 59 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第7340報~第7351報) | ||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||
掲載日 | 2014-08-12 | ||||||
言語 | jpn | ||||||
ページ数 | 42p. | ||||||
種別 | progress report | ||||||
ファイル形式 | |||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, サブドレン, バイパス | ||||||
内容記述 | (7340報)地下貯水槽分析結果, (7341報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7342報)サブドレン他水処理施設運転状況, (7343報)J4エリアにおけるトラッククレーンからの油漏れについて, (7344報)地下水バイパス状況, (7345報)7343報続報(J4エリアにおけるトラッククレーンからの油漏れについて), (7346報)プラント状況等の定例報告, (7347報)7343報続報(J4エリアにおけるトラッククレーンからの油漏れについて), (7348報)プラント状況等の定例報告, (7349報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7350報)タンクパトロール結果, (7351報)地下水バイパス状況 | ||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年08月分報告) | ||||||
関連するコンテンツ | |||||||
関連するサイト |
|
||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174113 | ||||||
WARP保存日 | 2014-09-06 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。