Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 38 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第7656報~第7668報) | ||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||
掲載日 | 2014-09-10 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 51p. | ||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||
分類 | 2-3-2-2 使用済燃料 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 2-3-2 燃料管理 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 滞留水, 燃料, 漏えい, 移送, 使用済燃料貯蔵 | ||||||||||
内容記述 | (7656報)地下貯水槽分析結果, (7657報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7658報)地下水バイパス状況, (7659報)地下水バイパス状況, (7660報)雨水処理状況, (7661報)滞留水等移送状況, (7662報)プラント状況等の定例報告, (7663報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7664報)プラント状況等の定例報告, (7665報)7522報続報(3号機使用済燃料プールにおける燃料交換機操作卓の落下について), (7666報)7647報続報(Dエリアにおけるタンクに設置されている止め弁の閉止フランジからの漏えいについて), (7667報)タンクパトロール結果, (7668報)滞留水等移送状況 | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年09月分報告) | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174143 | ||||||||||
WARP保存日 | 2014-10-19 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。