Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 49 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第7677報~第7688報) | ||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||
掲載日 | 2014-09-12 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 47p. | ||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||
分類 | 2-3-2-2 使用済燃料 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 2-3-2 燃料管理 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, サブドレン, バイパス, 核種除去設備, ALPS, 汚染水, 燃料, 設備, 使用済燃料貯蔵 | ||||||||||
内容記述 | (7677報)地下貯水槽分析結果, (7678報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7679報)地下水バイパス状況, (7680報)雨水処理状況, (7681報)プラント状況等の定例報告, (7682報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7683報)雨水処理状況, (7684報)汚染水処理設備、多核種除去設備(ALPS)等運転状況, (7685報)プラント状況等の定例報告, (7686報)7522報続報(3号機使用済燃料プールにおける燃料交換機操作卓の落下について), (7687報)サブドレン他水処理施設運転状況, (7688報)タンクパトロール結果 | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年09月分報告) | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174145 | ||||||||||
WARP保存日 | 2014-10-19 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。