Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 64 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第7805報~第7822報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-09-24 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 50p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 2-1-1-1 地震 | ||||||||||||
分類 | 2-3-2-2 使用済燃料 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 2-1-1 自然条件 2-3-2 燃料管理 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 福島第一原子力発電所4号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 滞留水, 原子炉建屋, ポンプ, 燃料, 移送, 警報システム, 使用済燃料貯蔵 | ||||||||||||
内容記述 | (7805報)地下貯水槽分析結果, (7806報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7807報)地下水バイパス状況, (7808報)雨水処理状況, (7809報)第二セシウム吸着装置(SARRY)ブースターポンプ(B)の停止について, (7810報)プラント状況等の定例報告, (7811報)7809報続報(第二セシウム吸着装置(SARRY)ブースターポンプ(B)の停止について), (7812報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7813報)滞留水等移送状況, (7814報)プラント状況等の定例報告, (7815報)7809報続報(第二セシウム吸着装置(SARRY)ブースターポンプ(B)の停止について), (7816報)7522報続報(3号機使用済燃料プールにおける燃料交換機操作卓の落下について), (7817報)4号機原子炉建屋天井クレーンにおける故障警報の発生について, (7818報)地下水バイパス状況, (7819報)タンクパトロール結果, (7820報)地震後のプラント状況について, (7821報)地震後のプラント状況について, (7822報)7820報続報(地震後のプラント状況について)及び7821報続報(地震後のプラント状況について) | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年09月分報告) | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174157 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-10-19 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。