Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 58 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第7823報~第7833報) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2014-09-25 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 69p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
分類 | 2-1-1-1 地震 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 2-1-1 自然条件 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所4号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, バイパス, 原子炉建屋, 核種除去設備, ALPS, 汚染水, 警報システム, 設備, 発電 | ||||||||
内容記述 | (7823報)7820報続報(地震後のプラント状況について)及び7821報続報(地震後のプラント状況について), (7824報)地下貯水槽分析結果, (7825報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7826報)地下水バイパス状況, (7827報)プラント状況等の定例報告, (7828報)7817報続報(4号機原子炉建屋天井クレーンにおける故障警報の発生について), (7829報)発電所各建屋から放出される放射性物質等の濃度測定結果, (7830報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7831報)プラント状況等の定例報告, (7832報)タンクパトロール結果, (7833報)汚染水処理設備、多核種除去設備(ALPS)等運転状況 | ||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174158 | ||||||||
WARP保存日 | 2014-10-19 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。