Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 82 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第7875報~第7894報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-09-30 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 51p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 1-1-3 規制とガイドライン | ||||||||||||
分類 | 3-2-4 最終ヒートシンク維持管理 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 1-1 法律と規則 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所4号機, 福島第一原子力発電所5号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 滞留水, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, 残留熱除去, 移送, 冷却, 警報システム, 設備 | ||||||||||||
内容記述 | (7875報)地下貯水槽分析結果, (7876報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7877報)地下水バイパス状況, (7878報)雨水処理状況, (7879報)新事務棟における作業員の感電について, (7880報)共用プールメタクラ(M/C)電源設備における地絡警報等の発生について, (7881報)7880報続報(共用プールメタクラ(M/C)電源設備における地絡警報等の発生について), (7882報)7879報続報(新事務棟における作業員の感電について), (7883報)5号機残留熱除去系運転状況, (7884報)滞留水等移送状況, (7885報)プラント状況等の定例報告, (7886報)多核種除去設備(ALPS)等運転状況及び7843報続報(多核種除去設備(ALPS)B系の系統水におけるカルシウム濃度の上昇について), (7887報)7880報続報(共用プールメタクラ(M/C)電源設備における地絡警報等の発生について)及び7879報続報(新事務棟における作業員の感電について), (7888報)7879報続報(新事務棟における作業員の感電について), (7889報)5号機残留熱除去系運転状況, (7890報)4号機SFP冷却状況, (7891報)プラント状況等の定例報告, (7892報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7893報)タンクパトロール結果, (7894報)地下水バイパス状況 | ||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年09月分報告) | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174163 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-10-19 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。