Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 60 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第7942報~第7951報) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2014-10-06 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 36p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, タンク, バイパス, 原子炉建屋, タービン建屋, 漏えい, 警報システム | ||||||||
内容記述 | (7942報)地下貯水槽分析結果, (7943報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7944報)地下水バイパス状況, (7945報)3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて, (7946報)プラント状況等の定例報告, (7947報)1号機タービン建屋1階南側電気品室及び3号機原子炉建屋1階北東における漏えい警報の発生について, (7948報)7947報続報(1号機タービン建屋1階南側電気品室及び3号機原子炉建屋1階北東における漏えい警報の発生に, (7949報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7950報)プラント状況等の定例報告, (7951報)タンクパトロール結果 | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年10月分報告) | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174169 | ||||||||
WARP保存日 | 2014-11-08 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。