Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 10 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第7989報~第8004報) | ||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||
掲載日 | 2014-10-10 | ||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||
ページ数 | 54p. | ||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||
分類 | 3-2-8 防火 | ||||||||||||
分類 | 3-2-4 最終ヒートシンク維持管理 | ||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所4号機, 福島第一原子力発電所5号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, 残留熱除去, シルトフェンス, 冷却, 設備, 焼却 | ||||||||||||
内容記述 | (7989報)地下貯水槽分析結果, (7990報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7991報)雨水処理状況, (7992報)地下水バイパス状況, (7993報)プラント状況等の定例報告, (7994報)シルトフェンス開閉状況, (7995報)5号機残留熱除去系運転状況, (7996報)雑固体廃棄物焼却設備建設工事におけるクローラクレーンからの油漏れについて, (7997報)5号機残留熱除去系運転状況, (7998報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (7999報)4号機SFP冷却状況, (8000報)7996報続報(雑固体廃棄物焼却設備建設工事におけるクローラクレーンからの油漏れについて), (8001報)プラント状況等の定例報告, (8002報)7843報続報(多核種除去設備(ALPS)B系の系統水におけるカルシウム濃度の上昇について), (8003報)4号機SFP冷却状況, (8004報)タンクパトロール結果 | ||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174173 | ||||||||||||
WARP保存日 | 2014-11-08 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。