Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 80 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第8044報~第8059報) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2014-10-15 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 46p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 2-2-7-2 ホウ素 注入システム | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 2-2-7 反応度制御 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 滞留水, 原子炉建屋, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS, 汚染水, 移送, 設備, ホウ酸 | ||||||||||||||
内容記述 | (8044報)地下貯水槽分析結果, (8045報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (8046報)雨水処理状況, (8047報)地下水バイパス状況, (8048報)8036報続報(3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて), (8049報)プラント状況等の定例報告, (8050報)滞留水等移送状況, (8051報)滞留水等移送状況, (8052報)ほう酸水タンク移設作業状況, (8053報)3号機SFP監視状況, (8054報)プラント状況等の定例報告, (8055報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (8056報)タンクパトロール結果, (8057報)滞留水等移送状況, (8058報)汚染水処理設備、多核種除去設備(ALPS)等運転状況, (8059報)ほう酸水タンク移設作業状況 | ||||||||||||||
情報源 | ![]() | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | ![]() | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174178 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2014-11-08 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。