Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 49 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第8070報~第8085報) | ||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||
掲載日 | 2014-10-17 | ||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||
ページ数 | 80p. | ||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||
分類 | 4-5-3 救急車輸送 | ||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 4-5 医学的対応 | ||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 原子炉建屋, 核種除去設備, ALPS, 汚染水, 設備, 労働安全, 負傷 | ||||||||||
内容記述 | (8070報)地下貯水槽分析結果, (8071報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (8072報)地下水バイパス状況, (8073報)雨水処理状況, (8074報)8062報続報(3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて), (8075報)プラント状況等の定例報告, (8076報)西門可搬型モニタリングポストによる測定の停止について, (8077報)港湾内海底土被覆工事における負傷者の発生について, (8078報)8077報続報(港湾内海底土被覆工事における負傷者の発生について), (8079報)雨水処理状況, (8080報)プラント状況等の定例報告, (8081報)タンクパトロール結果, (8082報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (8083報)8077報続報(港湾内海底土被覆工事における負傷者の発生について), (8084報)汚染水処理設備、多核種除去設備(ALPS)等運転状況, (8085報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果 | ||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年10月分報告) | ||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174180 | ||||||||||
WARP保存日 | 2014-11-08 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。