Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 47 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第8121報~第8132報) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2014-10-22 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 45p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-7 粉塵抑制 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所1号機, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 原子炉建屋, 使用済燃料貯蔵, 核種除去設備, ALPS | ||||||||||||||
内容記述 | (8121報)1号機原子炉建屋カバー解体作業状況, (8122報)地下貯水槽分析結果, (8123報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (8124報)地下水バイパス状況, (8125報)地下水バイパス状況, (8126報)雨水処理状況, (8127報)プラント状況等の定例報告, (8128報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (8129報)3号機SFP監視状況, (8130報)プラント状況等の定例報告, (8131報)7843報続報(多核種除去設備(ALPS)B系の系統水におけるカルシウム濃度の上昇について), (8132報)タンクパトロール結果 | ||||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年10月分報告) | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174185 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2014-11-08 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。