Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 58 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第8305報~第8320報) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2014-11-07 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 51p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
分類 | 4-5-3 救急車輸送 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 4-5 医学的対応 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所4号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 警報システム, 労働安全, 負傷 | ||||||||
内容記述 | (8305報)地下貯水槽分析結果, (8306報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (8307報)雨水処理状況, (8308報)地下水バイパス状況, (8309報)プラント状況等の定例報告, (8310報)雨水処理状況, (8311報)J2タンクエリアタンク建設工事における負傷者の発生について, (8312報)8311報続報(J2タンクエリアタンク建設工事における負傷者の発生について), (8313報)8311報続報(J2タンクエリアタンク建設工事における負傷者の発生について), (8314報)8311報続報(J2タンクエリアタンク建設工事における負傷者の発生について), (8315報)プラント状況等の定例報告, (8316報)地下水バイパス状況, (8317報)タンクパトロール結果, (8318報)8311報続報(J2タンクエリアタンク建設工事における負傷者の発生について), (8319報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (8320報)4号機廃棄物処理建屋における床液位高警報の発生等について | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2014年11月分報告) | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174202 | ||||||||
WARP保存日 | 2015-01-10 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。