Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 49 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第9404報~第9419報) | ||||||||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||||||||
掲載日 | 2015-03-04 | ||||||||||||||
言語 | jpn | ||||||||||||||
ページ数 | 60p. | ||||||||||||||
種別 | progress report | ||||||||||||||
ファイル形式 | |||||||||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||||||||
分類 | 3-2-8 防火 | ||||||||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 原子炉建屋, 使用済燃料貯蔵, 警報システム, 労働安全, 負傷 | ||||||||||||||
内容記述 | (9404報)地下貯水槽分析結果, (9405報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (9406報)地下水バイパス状況, (9407報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (9408報)雨水処理状況, (9409報)3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて, (9410報)構内駐車場のタンクローリーにおける油漏れについて, (9411報)プラント状況等の定例報告, (9412報)9410報続報(構内駐車場のタンクローリーにおける油漏れについて), (9413報)9410報続報(構内駐車場のタンクローリーにおける油漏れについて), (9414報)9384報続報(構内化学分析棟における負傷者の発生について), (9415報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (9416報)9285報続報(構内側溝排水放射線モニタ「高高」警報の発生について), (9417報)プラント状況等の定例報告, (9418報)3号機SFP監視状況, (9419報)タンクパトロール結果 | ||||||||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2015年03月分報告) | ||||||||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||||||||
関連するサイト |
|
||||||||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174323 | ||||||||||||||
WARP保存日 | 2015-05-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。