Back
分類ツリー表示分類ツリー非表示
このページの閲覧数 | : | 48 |
タイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(第9700報~第9713報) | ||||||||
情報提供機関 | 原子力規制委員会 | ||||||||
掲載日 | 2015-04-01 | ||||||||
言語 | jpn | ||||||||
ページ数 | 46p. | ||||||||
種別 | progress report | ||||||||
ファイル形式 | |||||||||
分類 | 3-2-6 長期安全状態 | ||||||||
分類 | 4-3-1-5 環境放射線サーベイ | ||||||||
分類 | 4-4-1-6 廃棄物管理 | ||||||||
分類 | 3-2-8 防火 | ||||||||
上位階層分類(自動付与) | 3-2 事故管理実施 4-3-1 オンサイトモニタリング 4-4-1 オンサイト除染 | ||||||||
内容 | 福島第一原子力発電所, 福島第一原子力発電所3号機, 地下水, 放射性物質, 海水, 貯水槽, 水処理, タンク, バイパス, 滞留水, 原子炉建屋, 移送 | ||||||||
内容記述 | (9700報)地下貯水槽分析結果, (9701報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (9702報)地下水バイパス状況, (9703報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (9704報)雨水処理状況, (9705報)9694報続報(3号機原子炉建屋5階中央部近傍の湯気らしきものについて), (9706報)護岸地下水汲上げ状況, (9707報)プラント状況等の定例報告, (9708報)護岸地下水汲上げ状況, (9709報)滞留水等移送状況, (9710報)9598報続報(5,6号開閉所西側の道路脇における火災の発生について), (9711報)地下水・海水等の水中の放射性物質濃度の測定結果, (9712報)プラント状況等の定例報告, (9713報)タンクパトロール結果 | ||||||||
情報源 | 保存されたウェブページへ | ||||||||
上位階層ページタイトル | 東京電力(株)福島第一原子力発電所 応急処置の概要(2015年04月分報告) | ||||||||
関連するコンテンツ | |||||||||
関連するサイト |
|
||||||||
URI | https://f-archive.jaea.go.jp/dspace/handle/faa/174352 | ||||||||
WARP保存日 | 2015-05-02 |
- データの内容を表示する場合は、アイコンをクリックしてください。
- メタデータを引用あるいはリンクする場合はURIを使用してください。
- 本アーカイブに保管されているデータはすべて著作権により保護されています。